hitsattu kansallisen standardin mukainen porttihana
Muut tuotteet
I. Esittely:
Z61H-, Z61Y- ja Z61W-tyypin PN100~PN160 -liitoshitsattavat kiilaventtiilit: manuaaliset, liitoshitsausyhteys, ulosvetävä kiilaventtiili yhdellä kiilalevyllä, istukkeen tiivistepinnat ovat seosta (Z61H-100~160, Z61Y-100~160, Z61Y-100P~160P, Z61Y-100I~160I) ja ruostumatonta terästä (Z61H-100P~160P, Z61W-100P~160P), nimellispaine PN100~PN160, venttiilirungon materiaali on hiiliterästä (Z61H-100~160), ruostumatonta terästä (Z61H-100P~160P, Z61W-100P~160P, Z61Y-100P~160P) ja seosterästä (Z61Y-100~160, Z61Y-100I~160I).
II. Tuotteen suorituskykyparametrit: Z61H-, Z61Y- ja Z61W-tyypin PN100~PN160 -liitoshitsattavien kiilaventtiilien tärkeimmät suorituskykyparametrit
Malli | PN | Työpaine/MPa | Käyttölämpötila/℃ | Käyttöaine |
Z61H-100~160 | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤425 | Vesi, höyry, öljytuotteet |
Z61H-100P~160P | ||||
Z61Y-100~160 | ||||
Z61W-100P~160P | ≤150 | Heikosti syövyttävät aineet | ||
Z61Y-100P~160P | ||||
Z61Y-100I~160I | ≤550 | Höyry, öljytuotteet |
III. Tuotteen osien materiaalit: Z61H-, Z61Y- ja Z61W-tyypin PN100~PN160 -liitoshitsattavien kiilaventtiilien osien materiaalit
Malli | Materiaali | |||
Venttiilirunko, venttiilinkansi, kiilalevy | Venttiilivarsi | Tiivistepinta | Tiiviste | |
Z61H-100~160 | Hiiliteräs | Kromiruostumaton teräs | Hitsattu rautaseos | Asbestigrafiitti tai joustava grafiitti |
Z61H-100P~160P | Kromi-nikkeli-titaani ruostumaton teräs | Kromiruostumaton teräs | ||
Z61Y-100~160 | Cr5Mo | Hitsattu kovametalli | ||
Z61W-100P~160P | Kromi-nikkeli-titaani ruostumaton teräs | Kromi-nikkeli-titaani ruostumaton teräs | Runkoaine | Tetrafluorietyleeni |
Z61Y-100P~160P | Hitsattu kovametalli | |||
Z61Y-100I~160I | Kromi-molybdeeniseosteräs | Kromi-molybdeeniseosteräs | Hitsattu kovametalli | Joustava grafiitti |
IV. Tuotteen ulkomitat ja rakenne: Z61H-, Z61Y- ja Z61W-tyypin PN100~PN160 -liitoshitsattavien kiilaventtiilien tärkeimmät ulko- ja rakennemitat (mm)
DN | L | D | D1 | C | H | H1 | D0 | Paino/kg |
15 | 90 | 36 | 22.5 | 10 | 230 | 250 | 140 | 3.9 |
20 | 110 | 44 | 28.5 | 11 | 260 | 288 | 160 | 5.6 |
25 | 120 | 52 | 34.5 | 12 | 280 | 310 | 160 | 8 |
32 | 130 | 62 | 43 | 14 | 312 | 350 | 200 | 12 |
40 | 150 | 70 | 49 | 15 | 350 | 395 | 240 | 16 |
50 | 170 | 90 | 61 | 16 | 382 | 440 | 280 | 22 |
| Toimialaryhmä: | Machinery & Equipment/Valves/Gate Valves |
|---|---|
| Tuoteryhmä: | |
| Merkki: | |
| Tekniset tiedot: | |
| Varastossa: | |
| Alkuperä: |